Цены на ремонт холодильников
и стиральных машин
Диагностика бесплатно · Выезд в день обращения · Цена фиксируется до начала работ
✅ Все цены указаны за работу мастера. Стоимость запчастей рассчитывается отдельно и согласовывается с вами до начала ремонта. Телефон:
+7 (951) 358-65-55 🧊 Ремонт холодильников
🧊 Не морозит / плохо морозит
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Заправка фреоном (без стоимости фреона) | шт. | от 1 500 ₽ |
| Поиск и устранение утечки фреона | шт. | от 2 000 ₽ |
| Замена компрессора | шт. | от 3 500 ₽ |
| Замена пускозащитного реле компрессора | шт. | от 1 500 ₽ |
| Прочистка капиллярной трубки / замена фильтра-осушителя | шт. | от 2 500 ₽ |
| Замена испарителя | шт. | от 3 000 ₽ |
💧 Течёт вода внутри или под холодильником
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Прочистка дренажного отверстия | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена дренажной трубки | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена поддона для воды | шт. | от 1 500 ₽ |
| Ремонт / замена системы оттайки (ТЭН, датчик) | шт. | от 2 000 ₽ |
❄️ Намерзает лёд в морозилке / на задней стенке
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена ТЭНа разморозки | шт. | от 2 000 ₽ |
| Замена датчика оттайки / термостата | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена таймера разморозки | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена вентилятора испарителя (No Frost) | шт. | от 2 000 ₽ |
🔊 Сильно шумит / вибрирует
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена виброгасящих подвесов компрессора | шт. | от 1 500 ₽ |
| Чистка и смазка вентилятора конденсатора | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена вентилятора конденсатора | шт. | от 2 000 ₽ |
| Регулировка / замена ножек холодильника | шт. | от 1 000 ₽ |
⚡ Не включается / не работает
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена платы управления (модуля) | шт. | от 3 000 ₽ |
| Ремонт платы управления | шт. | от 2 000 ₽ |
| Замена сетевого шнура / кнопки питания | шт. | от 1 000 ₽ |
| Замена термостата | шт. | от 1 500 ₽ |
🌡️ Не холодит холодильная камера (морозилка работает)
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена вентилятора испарителя | шт. | от 2 000 ₽ |
| Прочистка воздушных каналов | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена датчика температуры холодильной камеры | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена заслонки между камерами | шт. | от 2 000 ₽ |
🚪 Не закрывается дверь / порвалась резина
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена уплотнительной резины двери (1 дверь) | шт. | от 1 500 ₽ |
| Регулировка петель двери | шт. | от 1 000 ₽ |
| Замена петель двери | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена ручки двери | шт. | от 1 000 ₽ |
📟 Ошибка на дисплее / не работает дисплей
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Диагностика кода ошибки | шт. | бесплатно |
| Замена дисплейного модуля | шт. | от 2 500 ₽ |
| Перепрошивка / сброс платы управления | шт. | от 2 000 ₽ |
| Замена датчика температуры | шт. | от 1 500 ₽ |
🔧 Профилактика и чистка холодильника
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Профилактическая чистка конденсатора | шт. | от 1 500 ₽ |
| Чистка дренажной системы | шт. | от 1 500 ₽ |
| Полная профилактика холодильника | шт. | от 2 500 ₽ |
| Подключение / установка холодильника | шт. | от 1 000 ₽ |
🫧 Ремонт стиральных машин
🚿 Не сливает воду
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Чистка сливного фильтра | шт. | от 1 000 ₽ |
| Замена сливного насоса (помпы) | шт. | от 1 500 ₽ |
| Прочистка сливного патрубка | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена сливного шланга | шт. | от 1 500 ₽ |
🌡️ Не греет воду / стирает холодной водой
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена ТЭНа нагрева воды | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена датчика температуры (термистора) | шт. | от 1 500 ₽ |
| Ремонт / замена платы управления | шт. | от 2 500 ₽ |
💧 Течёт / протекает
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена манжеты (резины) люка | шт. | от 2 000 ₽ |
| Замена сливного патрубка / хомутов | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена заливного шланга | шт. | от 1 000 ₽ |
| Замена помпы (причина протечки) | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена бака стиральной машины | шт. | от 4 000 ₽ |
🔊 Громко шумит при отжиме / стуки в барабане
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена подшипников барабана | шт. | от 3 000 ₽ |
| Замена сальника (манжеты вала) | шт. | от 2 500 ₽ |
| Замена амортизаторов барабана | шт. | от 2 000 ₽ |
| Извлечение постороннего предмета из барабана | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена пружин подвески барабана | шт. | от 1 500 ₽ |
🔄 Не крутит барабан / не отжимает
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена ремня привода барабана | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена электромотора | шт. | от 3 000 ₽ |
| Замена щёток двигателя | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена тахогенератора (датчика оборотов) | шт. | от 1 500 ₽ |
| Ремонт / замена платы управления | шт. | от 2 500 ₽ |
🔒 Не открывается люк / заблокирована дверь
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Замена замка люка (УБЛ) | шт. | от 1 500 ₽ |
| Аварийное открытие люка | шт. | от 1 000 ₽ |
| Замена ручки люка | шт. | от 1 000 ₽ |
| Замена петли (шарнира) люка | шт. | от 1 500 ₽ |
🚰 Не набирает воду
| Наименование работы | Ед. | Цена |
| Чистка фильтра заливного шланга | шт. | от 1 000 ₽ |
| Замена электроклапана подачи воды | шт. | от 1 500 ₽ |
| Замена прессостата (датчика уровня воды)
|